
				年回早見表
				今年・来年は何回忌?
				昨年(令和6年、西暦2024年)、今年(令和7年、西暦2025年)、来年(令和8年、西暦2026年)が
					何回忌にあたるかが一目でわかる表です。 
					法事はなくなられた身内の方をしのびつつ、
					それをご縁に私が仏教に出会う大切な機会です。
					ご家族・ご親族とともに法にふれる機会を大切にしたいものです。
				曹洞宗 大満寺
				令和8年年回早見表
				
					
                        | 令和8 | 2026 | 1 | 
						| 令和7 | 2025 | 2(1周忌) | 
						| 令和6 | 2024 | 3回忌 | 
						| 令和5 | 2023 | 4 | 
						| 令和4 | 2022 | 5 | 
						| 令和3 | 2021 | 6 | 
						| 令和2 | 2020 | 7回忌 | 
						| 平成31 | 2019 | 8 | 
						| 平成30 | 2018 | 9 | 
						| 平成29 | 2017 | 10 | 
						| 平成28 | 2016 | 11 | 
						| 平成27 | 2015 | 12 | 
						| 平成26 | 2014 | 13回忌 | 
						| 平成25 | 2013 | 14 | 
						| 平成24 | 2012 | 15 | 
						| 平成23 | 2011 | 16 | 
						| 平成22 | 2010 | 17回忌 | 
						| 平成21 | 2009 | 18 | 
						| 平成20 | 2008 | 19 | 
						| 平成19 | 2007 | 20 | 
						| 平成18 | 2006 | 21 | 
						| 平成17 | 2005 | 22 | 
						| 平成16 | 2004 | 23回忌 | 
						| 平成15 | 2003 | 24 | 
						| 平成14 | 2002 | 25 | 
						| 平成13 | 2001 | 26 | 
						| 平成12 | 2000 | 27回忌 | 
						| 平成11 | 1999 | 28 | 
						| 平成10 | 1998 | 29 | 
						| 平成9 | 1997 | 30 | 
						| 平成8 | 1996 | 31 | 
						| 平成7 | 1995 | 32 | 
						| 平成6 | 1994 | 33回忌 | 
						| 平成5 | 1993 | 34 | 
						| 平成4 | 1992 | 35 | 
						| 平成3 | 1991 | 36 | 
						| 平成2 | 1990 | 37回忌 | 
						| 平成1 | 1989 | 38 | 
						| 昭和63 | 1988 | 39 | 
						| 昭和62 | 1987 | 40 | 
						| 昭和61 | 1986 | 41 | 
						| 昭和60 | 1985 | 42 | 
						| 昭和59 | 1984 | 43回忌 | 
						| 昭和58 | 1983 | 44 | 
						| 昭和57 | 1982 | 45 | 
						| 昭和56 | 1981 | 46 | 
						| 昭和55 | 1980 | 47回忌 | 
						| 昭和54 | 1979 | 48 | 
						| 昭和53 | 1978 | 49 | 
						| 昭和52 | 1977 | 50回忌 | 
					
						
					
				
				
				令和7年年回早見表
				
					
						| 令和7 | 2025 | 1 | 
						| 令和6 | 2024 | 2(1周忌) | 
						| 令和5 | 2023 | 3回忌 | 
						| 令和4 | 2022 | 4 | 
						| 令和3 | 2021 | 5 | 
						| 令和2 | 2020 | 6 | 
						| 平成31 | 2019 | 7回忌 | 
						| 平成30 | 2018 | 8 | 
						| 平成29 | 2017 | 9 | 
						| 平成28 | 2016 | 10 | 
						| 平成27 | 2015 | 11 | 
						| 平成26 | 2014 | 12 | 
						| 平成25 | 2013 | 13回忌 | 
						| 平成24 | 2012 | 14 | 
						| 平成23 | 2011 | 15 | 
						| 平成22 | 2010 | 16 | 
						| 平成21 | 2009 | 17回忌 | 
						| 平成20 | 2008 | 18 | 
						| 平成19 | 2007 | 19 | 
						| 平成18 | 2006 | 20 | 
						| 平成17 | 2005 | 21 | 
						| 平成16 | 2004 | 22 | 
						| 平成15 | 2003 | 23回忌 | 
						| 平成14 | 2002 | 24 | 
						| 平成13 | 2001 | 25 | 
						| 平成12 | 2000 | 26 | 
						| 平成11 | 1999 | 27回忌 | 
						| 平成10 | 1998 | 28 | 
						| 平成9 | 1997 | 29 | 
						| 平成8 | 1996 | 30 | 
						| 平成7 | 1995 | 31 | 
						| 平成6 | 1994 | 32 | 
						| 平成5 | 1993 | 33回忌 | 
						| 平成4 | 1992 | 34 | 
						| 平成3 | 1991 | 35 | 
						| 平成2 | 1990 | 36 | 
						| 平成1 | 1989 | 37回忌 | 
						| 昭和63 | 1988 | 38 | 
						| 昭和62 | 1987 | 39 | 
						| 昭和61 | 1986 | 40 | 
						| 昭和60 | 1985 | 41 | 
						| 昭和59 | 1984 | 42 | 
						| 昭和58 | 1983 | 43回忌 | 
						| 昭和57 | 1982 | 44 | 
						| 昭和56 | 1981 | 45 | 
						| 昭和55 | 1980 | 46 | 
						| 昭和54 | 1979 | 47回忌 | 
						| 昭和53 | 1978 | 48 | 
						| 昭和52 | 1977 | 49 | 
						| 昭和51 | 1976 | 50回忌 | 
						
					
				
				
				
				
				
					令和6年年回早見表 ▼
					
					
					
						| 令和6 | 2024 | 1 | 
						| 令和5 | 2023 | 2(1周忌) | 
						| 令和4 | 2022 | 3回忌 | 
						| 令和3 | 2021 | 4 | 
						| 令和2 | 2020 | 5 | 
						| 平成31 | 2019 | 6 | 
						| 平成30 | 2018 | 7回忌 | 
						| 平成29 | 2017 | 8 | 
						| 平成28 | 2016 | 9 | 
						| 平成27 | 2015 | 10 | 
						| 平成26 | 2014 | 11 | 
						| 平成25 | 2013 | 12 | 
						| 平成24 | 2012 | 13回忌 | 
						| 平成23 | 2011 | 14 | 
						| 平成22 | 2010 | 15 | 
						| 平成21 | 2009 | 16 | 
						| 平成20 | 2008 | 17回忌 | 
						| 平成19 | 2007 | 18 | 
						| 平成18 | 2006 | 19 | 
						| 平成17 | 2005 | 20 | 
						| 平成16 | 2004 | 21 | 
						| 平成15 | 2003 | 22 | 
						| 平成14 | 2002 | 23回忌 | 
						| 平成13 | 2001 | 24 | 
						| 平成12 | 2000 | 25 | 
						| 平成11 | 1999 | 26 | 
						| 平成10 | 1998 | 27回忌 | 
						| 平成9 | 1997 | 28 | 
						| 平成8 | 1996 | 29 | 
						| 平成7 | 1995 | 30 | 
						| 平成6 | 1994 | 31 | 
						| 平成5 | 1993 | 32 | 
						| 平成4 | 1992 | 33回忌 | 
						| 平成3 | 1991 | 34 | 
						| 平成2 | 1990 | 35 | 
						| 平成1 | 1989 | 36 | 
						| 昭和63 | 1988 | 37回忌 | 
						| 昭和62 | 1987 | 38 | 
						| 昭和61 | 1986 | 39 | 
						| 昭和60 | 1985 | 40 | 
						| 昭和59 | 1984 | 41 | 
						| 昭和58 | 1983 | 42 | 
						| 昭和57 | 1982 | 43回忌 | 
						| 昭和56 | 1981 | 44 | 
						| 昭和55 | 1980 | 45 | 
						| 昭和54 | 1979 | 46 | 
						| 昭和53 | 1978 | 47回忌 | 
						| 昭和52 | 1977 | 48 | 
						| 昭和51 | 1976 | 49 | 
						| 昭和50 | 1975 | 50回忌 |